Aberto para investimentos
Aberto para investimentos
Aberto para investimentos
Cota do DiaR$ 79,54491921
20.04.2021 | ||
---|---|---|
No ano | 5,48% | |
12 Meses | 41,14% | |
60 Meses | 144,79% |
Cota do DiaR$ 1.136,07584565
20.04.2021 | ||
---|---|---|
No ano | 5,65% | %CDI878% |
12 Meses | 26,58% | 1.202% |
60 Meses | 96,23% | 237% |
Cota do DiaR$ 179,97989959
20.04.2021 | ||
---|---|---|
No ano (BRL) | 15,92% |