Aberto para investimentos
Aberto para investimentos
Aberto para investimentos
Cota do DiaR$ 74,54437300
18.01.2021 | ||
---|---|---|
No ano | -1,15% | |
12 Meses | 22,71% | |
60 Meses | 146,87% |
Cota do DiaR$ 1.064,74446835
18.01.2021 | ||
---|---|---|
No ano | -0,98% | %CDI-1.192% |
12 Meses | 11,49% | 427% |
60 Meses | 97,57% | 219% |
Cota do DiaR$ 154,95841897
18.01.2021 | ||
---|---|---|
No ano (BRL) | -0,19% |