Aberto para investimentos
Aberto para investimentos
Aberto para investimentos
Cota do DiaR$ 76,99501879
01.03.2021 | ||
---|---|---|
No ano | 2,10% | |
12 Meses | 33,45% | |
60 Meses | 143,82% |
Cota do DiaR$ 1.099,90832476
01.03.2021 | ||
---|---|---|
No ano | 2,29% | %CDI747% |
12 Meses | 19,59% | 812% |
60 Meses | 93,88% | 220% |
Cota do DiaR$ 174,68219670
01.03.2021 | ||
---|---|---|
No ano (BRL) | 12,51% |